<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Welovenet.it &#187; italia</title>
	<atom:link href="http://www.welovenet.it/tag/italia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.welovenet.it</link>
	<description>Internet + Cultura + Creatività + Innovazione</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2010 14:01:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>We love net, l&#8217;italia?</title>
		<link>http://www.welovenet.it/2009/07/03/we-love-net-litalia/</link>
		<comments>http://www.welovenet.it/2009/07/03/we-love-net-litalia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 01:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Catapano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[cultura web]]></category>
		<category><![CDATA[istat]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welovenet.it/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[In Italia più del 40% delle famiglie ha accesso ad Internet (Fonte Istat 2008) e il divario tra le diverse classi sociali che ne fanno beneficio tende anno dopo anno a diminuire. I minorenni sono orami i nuovi capofamiglia, pionieri dell&#8217;innovazione, portatori di una ventata d&#8217;aria fresca in tutte le case e forse anche alla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3" title="LoveNet" src="http://www.welovenet.it/wp-content/uploads/2009/07/ilovenet.jpg" alt="LoveNet" width="220" height="220" />In Italia più del 40% delle famiglie ha accesso ad Internet (<a href="http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20090227_00/" target="_blank">Fonte Istat 2008</a>) e il divario tra le diverse classi sociali che ne fanno beneficio tende anno dopo anno a diminuire. I minorenni sono orami i nuovi capofamiglia, pionieri dell&#8217;innovazione, portatori di una ventata d&#8217;aria fresca in tutte le case e forse anche alla nazione, la rete, quindi, sembra essere il mezzo capace di rivoluzionare il nostro bel paese. Una rete che riesce a democratizzare il successo e l&#8217;innovazione, appiattire i divari sociali e progredire lo sviluppo dell&#8217;umanità;  eppure sembra che fatichiamo ancora un bel po&#8217; a diventare una vera nazione innovativa, capace di sviluppare una nuova economia e o invenzioni realmente significative. Sembra quasi che dopo il Rinascimento l&#8217;Italia continui a ri-morire in continuazione.</p>
<p>Molte famiglie, infatti, ancora non utilizzano Internet perché si sentono incapaci nell&#8217;utilizzo, altre invece non trovano nessuna utilità in esso. Eppure le attività più frequenti della rete come: gestire una casella di posta elettronica per comunicare, cercare informazioni per merci e servizi, studiare oppure leggere riviste e giornali sembrano tutt&#8217;altro che inutili. Allora come mai questa diffidenza? Da dove nasce questa repulsione per la rete? La mia idea quindi è che Welovenet.it (insieme al vostro aiuto) si porrà come obiettivo quello di mostrare il meglio di Internet, cercherà di dar voce a tutti quei progetti ed idee che non avrebbero mai avuto vita senza l&#8217;invenzione del world wide web, così da poter controbattere la nauseante paura nei confronti di Internet.</p>
<p>Cercheremo di educare l&#8217;utente ad un utilizzo intelligente e responsabile del mezzo e perché no, a sfruttarlo al massimo con le innumerevoli risorse che voi vi mettete a disposizione!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.welovenet.it/2009/07/03/we-love-net-litalia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
